Лотки железобетонные, лотки и плиты теплотрасс, УОП-6, ПД-6, лотки межпутные МПЛ, колодцы телефонные ККС, забор ПО-2, кольца колодезные
Адрес:
241035 г. Брянск, ул. Литейная, 82
Построим будущее вместе

Плиты ВП, Колодцы унифицорованные

   Наименование  Длинна  Ширина  Высота  Объем  Вес
1 ВП16-6 160 60 16 0,15 380
2 ВП19-6 190 60 16 0.17 430
3 ВП22-6 220 60 16 0.20 500
4 ВП25-6 250 60 22 0.32 820
5 ВП 49-6 490 60 40 1,01 2520
6 ВП 55-6 550 60 40 1,27 3180
7 ВП16-12 160 120 16 0,3 760
8 ВП19-12 190 120 16 0,34 860
9 ВП22-12 220 120 16 0,4 1000
10 ВП25-12 250 120 22 0,65 1630
11 ВП28-12 280 120 22 0,72 1820
12 ВП31-12 310 120 26 0,95 2380
13 ВП34-12 340 120 26 1,04 2600
14 ВП37-12 370 120 32 1,4 3480
15 ВП40-12 400 120 32 1,5 3780
16 ВП43-12 430 120 36 1,8 4550
17 ВП46-12 460 120 36 1,95 4880
18 ВП16-18 160 180 16 0,4 980
19 ВП19-18 190 180 16 0,45 1110
20 ВП22-18 220 180 16 0,56 1400
21 ВП25-18 250 180 22 0,88 2220
22 ВП28-18 280 180 22 1,1 2520
23 ВП31-18 310 180 26 1,4 3480
24 ВП34-18 340 180 26 1,48 3680
25 ВП37-18 370 180 32 1,96 4900
26 ВП40-18 400 180 32 2,14 5350
27 ВП16-18 без отв 160 180 16 0,4 1000
28 ВП19-18 без отв 190 180 16 0,45 1130
29 ВП22-18 без отв 220 180 16 0,57 1420
30 ВП25-18 без отв 250 180 22 0,9 2220
31 ВП28-18 без отв 280 180 22 1,02 2560
32 ВП31-18 без отв 310 180 26 1,4 3480
33 ВП34-18 без отв 340 180 26 1,49 3730
34 ВП37-18 без отв 370 180 32 1,98 4960
35 ВП40-18 без отв 400 180 32 2,16 5410
36 ВП31-18(2 отв) 310 180 26 1,36 3400
37 ВП34-18(2 отв) 340 180 26 1,4 3530
38 ВП37-18(2 отв) 370 180 32 1,9 4780
39 ВП40-18(2 отв) 400 180 32 2,08 5220
Колодцы унифицированные
40 ВС-10 116 100 180 0,54 1350
41 ВС-12 136 120 180 0,72 1800
42 ВС-15 166 150 198 1,02 2560
43 ВД-8 96 80 150 0,38 950
44 ВГ-10 116 100 180 0,6 1500
45 ВГ-12 146 125 180 0,8 2000
46 ВГ-15 166 150 198 1,12 2820
Лучшее соотношение 
«цена-качество».
Лучшее соотношение «цена-качество».
Гарантируем 
соблюдение сроков
Гарантируем соблюдение сроков
Индивидуальный подход к 
каждому клиенту
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Яндекс.Метрика