![]() |
Наименование Изделия | Длина (D внут) | Ширина (D нар) | Высота | Вес |
| 1 | ККСр-1-10 (верх ККСр-2 и плита низа) ГЕК (с ершами) | 1350 | 1030 | 880 | 1100 |
| 2 | ККСр-2-10 ГЕК (ерши - 8шт, кронштейны ККП60-4шт) | 1350 | 1030 | 1560 | 1500 |
| 3 | ККСр-3-10 ГЕК (ерши - 16шт, кронштейны ККП60-8шт) | 1950 | 1160 | 1760 | 2200 |
| 4 | ККСр-4-10 ГЕК (ерши - 8шт, кронштейны ККП130-4шт) | 2390 | 1300 | 1960 | 3600 |
| 5 | ККСр-5-10 ГЕК (ерши - 12шт, кронштейны ККП130-6шт) | 2990 | 1600 | 2000 | 4900 |
| 6 | ККСр-1-10 (верх ККСр-2 и плита низа) | 1350 | 1030 | 880 | 1100 |
| 7 | ККСр-2-10 | 1350 | 1030 | 1560 | 1500 |
| 8 | ККСр-3-10 | 1950 | 1160 | 1760 | 2200 |
| 9 | ККСр-4-10 | 2390 | 1300 | 1960 | 3600 |
| 10 | ККСр-5-10 | 2990 | 1600 | 2000 | 4900 |
| 11 | ККСр-2-80 ГЕК (ерши - 8шт, кронштейны ККП60-4шт) | 1350 | 1030 | 1560 | 1500 |
| 12 | ККСр-3-80 ГЕК (ерши - 16шт, кронштейны ККП60-8шт) | 1950 | 1160 | 1760 | 2200 |
| 13 | ККСр-4-80 ГЕК (ерши - 8шт, кронштейны ККП130-4шт) | 2390 | 1300 | 1960 | 3600 |
| 14 | ККСр-5-80 ГЕК (ерши - 12шт, кронштейны ККП130-6шт) | 2990 | 1600 | 2000 | 4900 |
