Кольца колодцев являются железобетонными кольцами, изготавливаемыми из высококачественного бетона марки свыше М200-М500. При производстве арматурных решеток для колодезных колец применяется арматура 0,6-10 мм. Данные изделия могут быть классифицированы по следующим видам: обычные кольца, кольца с дном, вспомогательные кольца, доборные, замковые кольца. Основные типы колодезных колец: КС 10, КС 20, КС 15, где цифрой обозначен диаметр кольца в дециметрах. Бетонные кольца изготавливаются со стандартной 90-сантиметровой высотой. Толщина кольца может варьировать от 5 до 9 см. Производятся кольца и других типоразмеров, т.н. «доборные», обладающие различным диаметром и высотой.
| Кольца колодезные | ||
| № | Наименование | Масса, (тонн) |
| 1 | КС-7-1 | 0,05 |
| 2 | КС-7-1,5 | 0,06 |
| 3 | КС-7-3 | 0,12 |
| 4 | КС-7-5 | 0,21 |
| 5 | КС-7-6 | 0,22 |
| 6 | КС-7-9 | 0,35 |
| 7 | КС-8-6 | 0,27 |
| 8 | КС-8-9 | 0,4 |
| 9 | КС 10-1,5 | 0,1 |
| 10 | КС 10-3 | 0,2 |
| 11 | КС- 10-5 | 0,33 |
| 12 | КС- 10-6 | 0,35 |
| 13 | КС- 10-9 | 0,56 |
| 14 | КС 10-10 | 0,63 |
| 15 | КСЗ-10-9 замок | 0,56 |
| 16 | КСЗ-10-10 замок | 0,63 |
| 17 | КСЗД-10-9 замок с дном | 0,83 |
| 18 | КС-12-10 | 0,8 |
| 19 | ПП 12-1 | 0,38 |
| 20 | ПН 12 | 0,34 |
| 21 | КС- 15-3 | 0,32 |
| 22 | КС- 15-5 | 0,64 |
| 23 | КС- 15-6 | 0,64 |
| 24 | КС- 15-9 | 0,96 |
| 25 | КСЗ 15-9 замок | 0,96 |
| 26 | КС-20-6 | 1 |
| 27 | КС-20-9 | 1,36 |
ые кс, производство колодезных колец, колодезные кольца 10, кольца колодезные жби