Лотки железобетонные, лотки и плиты теплотрасс, УОП-6, ПД-6, лотки межпутные МПЛ, колодцы телефонные ККС, забор ПО-2, кольца колодезные
Адрес:
241035 г. Брянск, ул. Литейная, 82
Построим будущее вместе

Элементы коллекторов

 

1.         Наименование Длинна (нар) Ширина (внутр) Высота Объем Масса
2.        КС-21 2680 600 2290 1,14 2850
3.        КС-21 Д 880 600 2290 0,38 950
4.        КС-25 Д 880 600 2690 0,43 1080
5.        КС-32 Д 880 600 3390 0,53 1330
6.        КС 36 Д 880 600 3790 0,58 1450
7.        КУ-21 780/600 780/600 2290 0,68 1700
8.        КУ-25 780/600 780/600 2690 0,79 1980
9.        КУ-32 780/600 780/600 3390 0,99 2480
10.      КУ-36 780/600 780/600 3790 1,07 2680
11.      КП-21 2500 2980 240 1,03 2590
12.      КП-25 2900 2080 240 0,87 2180
13.      КП-30 3400 2080 260 1,07 2680
14.      КП-36 4000 2080 280 1,32 3300
15.      КП-42 4600 2080 300 1,58 3950
16.      КП-21 Д 2500 880 240 0,49 1230
17.      КП-25 Д 2900 880 240 0,58 1450
18.      КП-30 Д 3400 880 260 0,63 1580
19.      КП-36 Д 4000 600 280 0,74 1850
20.      КП-42 Д 4600 600 300 0,78 1950
21.      КД-21 700 2080 140 0,2 500
22.      КД-25 1100 2080 140 0,31 780
23.      КД-30 1600 2080 160 0,52 1300
24.      КД-36 2200 2080 160 0,72 1800
25.      КД-42 2800 2080 160 0,92 2300
26.      ДБ-21 2100 200 300 0,13 330
27.      ДБ-24 2400 200 300 0,14 360
28.      ДБ-29 2900 200 300 0,17 430
29.      ДБ-34 3400 200 300 0,2 510
30.      ДБ-39 3900 400 500 0,78 1950
31.      ДБ-44 4400 400 500 0,88 2200
32.      ДБ-49 4900 400 600 1,17 2940
33.      ДБ-54 5400 400 600 1,3 3240
34.      КБ-21 2500 250 400 0,25 630
35.      КБ-25 2900 250 400 0,29 730
36.      КБ-30 3400 250 400 0,34 850
37.      КБ-36 4000 450 700 1 2500
38.      КБ-42 4600 450 700 1,15 2870
39.      КП12 120 120 16 0.16 420
Лучшее соотношение 
«цена-качество».
Лучшее соотношение «цена-качество».
Гарантируем 
соблюдение сроков
Гарантируем соблюдение сроков
Индивидуальный подход к 
каждому клиенту
Индивидуальный подход к каждому клиенту
Яндекс.Метрика