Наименование | Длинна | Ширина | Высота | Объем | Вес | Цена с доставкой от 20 тонн | |
1 | ВП16-6 | 160 | 60 | 16 | 0,15 | 380 | 1680 |
2 | ВП19-6 | 190 | 60 | 16 | 0.17 | 430 | 1920 |
3 | ВП22-6 | 220 | 60 | 16 | 0.20 | 500 | 2220 |
4 | ВП25-6 | 250 | 60 | 22 | 0.32 | 820 | 4200 |
5 | ВП 49-6 | 490 | 60 | 40 | 1,01 | 2520 | 13440 |
6 | ВП 55-6 | 550 | 60 | 40 | 1,27 | 3180 | 16560 |
7 | ВП16-12 | 160 | 120 | 16 | 0,3 | 760 | 3480 |
8 | ВП19-12 | 190 | 120 | 16 | 0,34 | 860 | 3960 |
9 | ВП22-12 | 220 | 120 | 16 | 0,4 | 1000 | 4680 |
10 | ВП25-12 | 250 | 120 | 22 | 0,65 | 1630 | 6960 |
11 | ВП28-12 | 280 | 120 | 22 | 0,72 | 1820 | 7680 |
12 | ВП31-12 | 310 | 120 | 26 | 0,95 | 2380 | 9840 |
13 | ВП34-12 | 340 | 120 | 26 | 1,04 | 2600 | 11100 |
14 | ВП37-12 | 370 | 120 | 32 | 1,4 | 3480 | 14640 |
15 | ВП40-12 | 400 | 120 | 32 | 1,5 | 3780 | 15360 |
16 | ВП43-12 | 430 | 120 | 36 | 1,8 | 4550 | 19200 |
17 | ВП46-12 | 460 | 120 | 36 | 1,95 | 4880 | 20400 |
18 | ВП16-18 | 160 | 180 | 16 | 0,4 | 980 | 4800 |
19 | ВП19-18 | 190 | 180 | 16 | 0,45 | 1110 | 5820 |
20 | ВП22-18 | 220 | 180 | 16 | 0,56 | 1400 | 6840 |
21 | ВП25-18 | 250 | 180 | 22 | 0,88 | 2220 | 9960 |
22 | ВП28-18 | 280 | 180 | 22 | 1,1 | 2520 | 11400 |
23 | ВП31-18 | 310 | 180 | 26 | 1,4 | 3480 | 14580 |
24 | ВП34-18 | 340 | 180 | 26 | 1,48 | 3680 | 16620 |
25 | ВП37-18 | 370 | 180 | 32 | 1,96 | 4900 | 22320 |
26 | ВП40-18 | 400 | 180 | 32 | 2,14 | 5350 | 23760 |
27 | ВП16-18 без отв | 160 | 180 | 16 | 0,4 | 1000 | 4920 |
28 | ВП19-18 без отв | 190 | 180 | 16 | 0,45 | 1130 | 5880 |
29 | ВП22-18 без отв | 220 | 180 | 16 | 0,57 | 1420 | 6960 |
30 | ВП25-18 без отв | 250 | 180 | 22 | 0,9 | 2220 | 10320 |
31 | ВП28-18 без отв | 280 | 180 | 22 | 1,02 | 2560 | 11760 |
32 | ВП31-18 без отв | 310 | 180 | 26 | 1,4 | 3480 | 15000 |
33 | ВП34-18 без отв | 340 | 180 | 26 | 1,49 | 3730 | 17040 |
34 | ВП37-18 без отв | 370 | 180 | 32 | 1,98 | 4960 | 22800 |
35 | ВП40-18 без отв | 400 | 180 | 32 | 2,16 | 5410 | 24360 |
36 | ВП31-18(2 отв) | 310 | 180 | 26 | 1,36 | 3400 | 14640 |
37 | ВП34-18(2 отв) | 340 | 180 | 26 | 1,4 | 3530 | 16800 |
38 | ВП37-18(2 отв) | 370 | 180 | 32 | 1,9 | 4780 | 22560 |
39 | ВП40-18(2 отв) | 400 | 180 | 32 | 2,08 | 5220 | 24000 |
Колодцы унифицированные | |||||||
40 | ВС-10 | 116 | 100 | 180 | 0,54 | 1350 | 6800 |
41 | ВС-12 | 136 | 120 | 180 | 0,72 | 1800 | 11500 |
42 | ВС-15 | 166 | 150 | 198 | 1,02 | 2560 | 13800 |
43 | ВД-8 | 96 | 80 | 150 | 0,38 | 950 | 4800 |
44 | ВГ-10 | 116 | 100 | 180 | 0,6 | 1500 | 7200 |
45 | ВГ-12 | 146 | 125 | 180 | 0,8 | 2000 | 12075 |
46 | ВГ-15 | 166 | 150 | 198 | 1,12 | 2820 | 12190 |
Задача организации, в особенности же сложившаяся структура организации в значительной степени обуславливает создание новых предложений. Таким образом укрепление и развитие структуры представляет собой интересный эксперимент проверки направлений прогрессивного развития.